Alabama, AL 
ADESA Birmingham 600 350 800
Copart Birmingham 600 350 800
Copart Huntsville 600 400 800
Copart Mobile 600 400 800
Copart Montgomery 600 350 800
IAAI Birmingham 600 350 800
IAAI Dothan 600 350 800
IAAI Huntsville 600 400 800
Manheim Birmingham 600 350 800
SD Cordova 600 400 800
SD Saraland 600 400 800
Arkansas, AR 
ADESA Little Rock 650 600 900
Copart Fayetteville 650 600 900
Copart Little Rock 650 600 900
IAAI Little Rock 650 600 900
Manheim Little Rock 650 600 900
SD Clinton 650 600 900
SD Mountain Home 650 600 900
Arizona, AZ 
ADESA Phoenix 1200 900 550
Copart Phoenix 1200 900 550
Copart Tucson 1200 900 550
IAAI Phoenix 1200 900 550
IAAI Tucson 1200 900 550
Manheim Arizona 1200 900 550
Manheim Phoenix 1200 900 550
Manheim Tucson 1200 900 550
SD Tucson 1200 900 550
California, CA 
ADESA Golden Gate 1250 1200 350
ADESA Los Angeles 1250 1200 250
ADESA Sacramento 1250 1200 400
ADESA San Diego 1250 1200 300
Copart Bakersfield 1250 1200 300
Copart Fresno 1250 1200 350
Copart Hayward 1250 1200 350
Copart Los Angeles 1250 1200 250
Copart Martinez 1250 1200 350
Copart Rancho Cucamonga 1250 1200 250
Copart Sacramento 1250 1200 400
Copart San Bernardino 1250 1200 250
Copart San Diego 1250 1200 300
Copart San Jose 1250 1200 350
Copart So Sacramento 1250 1200 400
Copart Vallejo 1250 1200 350
Copart Van Nuys 1250 1200 250
IAAI Anaheim 1250 1200 350
IAAI Colton 1250 1200 350
IAAI East Bay 1250 1200 350
IAAI Fontana 1250 1200 300
IAAI Fremont 1250 1200 350
IAAI Fresno 1250 1200 350
IAAI Los Angeles 1250 1200 250
IAAI North Hollywood 1250 1200 350
IAAI Sacramento 1250 1200 400
IAAI San Diego 1250 1200 300
Manheim California 1250 1200 250
Manheim Central California 1250 1200 400
Manheim Los Angeles 1250 1200 250
Manheim Riverside 1250 1200 250
Manheim San Diego 1250 1200 300
Manheim San Francisco Bay 1250 1200 400
Manheim Southern California 1250 1200 250
NPA San Diego 900 850 250
SD Anaheim 1250 1200 350
SD Blyth 1250 1200 300
SD Chula Vista 1250 1200 300
SD Rancho Cordova 1250 1200 300
SD Riverside 1250 1200 250
SD Tracy 1250 1200 300
Colorado, CO 
ADESA Colorado Springs 1150 1100 550
Copart Denver 1150 1100 550
IAAI Denver 1150 1100 550
IAAI Western Colorado 1150 1100 550
Manheim Colorado 1150 1100 550
Manheim Denver 1150 1100 550
SD Colorado Springs 1150 1100 550
Connecticut, CT 
Copart Hartford 300 750 1200
IAAI Hartford 300 750 1200
IAAI Hartford-South 300 750 1200
SD Waterbury 300 750 1200
Delaware, DE 
IAAI New Castle 300 600 1100
SD Seaford 300 600 1100
Florida, FL 
ADESA Jacksonville 600 240 1200
ADESA Ocala 600 230 1150
ADESA Sarasota 600 200 1200
ADESA Tampa 600 200 1200
Copart Ft. Pierce 600 180 1200
Copart Jacksonville East 600 240 1200
Copart Jacksonville West 600 240 1200
Copart Miami Central 600 180 1200
Copart Miami North 600 180 1200
Copart Ocala 600 230 1150
Copart Orlando 600 200 1200
Copart Punta Gorda 600 220 1200
Copart Tallahassee 600 300 1200
Copart Tampa East 600 200 1200
Copart Tampa South 600 200 1200
Copart West Palm Beach 600 180 1200
IAAI Clearwater 600 200 1200
IAAI Jacksonville 600 240 1200
IAAI Miami 600 180 1200
IAAI Miami-North 600 180 1200
IAAI Orlando 600 200 1200
IAAI Orlando-North 600 200 1200
IAAI Pensacola 600 350 1200
IAAI Tampa 600 200 1200
Manheim Central Florida 600 200 1200
Manheim Daytona Beach 600 230 1200
Manheim Doral 600 150 1200
Manheim Fort Lauderdale 600 200 1200
Manheim Fort Myers 600 200 1200
Manheim Imperial Florida 600 200 1200
Manheim Jacksonville 600 240 1200
Manheim Lakeland 600 200 1200
Manheim Ocala 600 230 1150
Manheim Orlando 600 200 1200
Manheim Palm Beach 600 180 1200
Manheim Pensacola 600 350 1200
Manheim St. Pete 600 200 1200
Manheim Tampa 600 200 1200
SD Apopka 600 200 1200
SD Bradenton 650 200 1200
SD Fort Myers 600 200 1200
SD Ft. Pierce 600 250 1200
SD Hialeah 600 150 1200
SD Jacksonville 600 240 1200
SD Marianna 600 320 1200
SD Miami 600 180 1200
SD Port Charlotte 600 200 1200
SD Punta Gorda 600 220 1200
SD Tallahassee 600 250 1200
SD Tampa 600 200 1200
SD Warrington 600 350 1200
Georgia, GA 
ADESA Atlanta 550 350 1000
ADESA Atlanta HD Track 550 350 1000
Copart Atlanta East 550 350 1000
Copart Atlanta West 550 350 1000
Copart Savannah 550 330 1000
Copart Tifton 550 300 1000
IAAI Atlanta 550 350 1000
IAAI Atlanta East 550 350 1000
IAAI Atlanta North 550 350 1000
IAAI Atlanta South 550 350 1000
IAAI Fairburn 550 400 1000
IAAI Savannah 550 330 1000
IAAI Tifton 550 300 1000
Manheim Atlanta 550 350 1000
Manheim DRIVE 550 350 1000
Manheim DRIVE Center 550 370 1000
Manheim Georgia 550 350 1000
Manheim Metro Atlanta 550 350 1000
NPA Atlanta 500 350 900
SD Augusta 550 400 1000
SD Dallas 550 400 1000
SD Douglasville 550 400 1000
Hawaii, HI 
IAAI Hawaii Fleet 3400 3400 2200
IAAI Honolulu 3400 3400 2200
Manheim Hawaii 3400 3400 2200
Iowa, IA 
ADESA Des Moines 700 900 850
IAAI Cedar Falls 700 900 850
IAAI Des Moines 700 900 850
Idaho, ID 
Copart Boise 1100 1300 650
IAAI Boise 1100 1300 650
Manheim Boise 1100 1300 650
Illinois, IL 
Copart Chicago North 625 850 800
Copart Chicago South 600 850 800
Copart Peoria 650 850 800
IAAI Chicago-North 625 850 800
IAAI Chicago-South 600 850 800
IAAI Chicago-West 650 850 800
IAAI Lincoln 650 850 800
IAAI St. Louis 650 850 800
Manheim Arena Illinois 650 850 800
Manheim Chicago 650 850 800
Manheim Gateway St. Louis 650 850 800
Manheim Metro Chicago 650 850 800
SD Montgomery 650 850 800
Indiana, IN 
ADESA Indianapolis 600 800 900
ADESA Southern Indiana 650 800 850
Copart Hammond 650 800 900
Copart Indianapolis 600 800 900
IAAI Indianapolis 650 800 900
IAAI South Bend 650 800 900
Manheim Fort Wayne 650 800 900
Manheim Indianapolis 600 800 900
Manheim Louisville 650 800 900
Kansas, KS 
Copart Kansas City 700 900 850
Copart Wichita 750 900 850
IAAI Kansas City 700 900 850
IAAI Wichita 700 900 850
Manheim Kansas City 700 900 850
Kentucky, KY 
ADESA Lexington 650 800 900
Copart Lexington East 650 800 900
Copart Lexington West 650 800 900
Copart Louisville 650 800 900
Copart Walton 650 800 900
IAAI Ashland 650 800 900
IAAI Bowling Green 650 800 900
IAAI Paducah 650 800 900
Manheim Kentucky 650 800 900
SD Bowling Green 650 800 900
SD Grayson 650 800 900
SD Lexington 650 800 900
SD Manchester 650 800 900
SD Owensboro 650 800 900
SD Somerset 650 800 900
Louisiana, LA 
ADESA Shreveport 650 500 750
Copart Baton Rouge 650 450 800
Copart New Orleans 650 450 800
Copart Shreveport 650 500 750
IAAI Baton Rouge 650 450 800
Manheim Baton Rouge 650 450 800
Manheim Lafayette 650 450 800
Manheim Louisiana`s 1st Choice Auto Auction 650 450 800
Manheim New Orleans 650 450 800
SD Benton 650 450 800
SD Hammond 650 450 800
SD West Monroe 650 450 800
Massachusetts, MA 
ADESA Boston 350 750 1200
ADESA Concord 350 750 1200
Copart North Boston 350 750 1200
Copart South Boston 350 750 1200
Copart West Warren 350 750 1200
IAAI Boston 350 750 1200
IAAI Taunton 350 750 1200
Manheim New England 350 750 1200
Manheim Quincy Auto Auction 350 750 1200
Maryland, MD 
Bel Air Auto Auction 350 550 1100
Copart Baltimore 350 550 1100
Copart Salisbury 400 600 1100
Copart Washington DC 350 550 1100
IAAI Baltimore 350 550 1100
IAAI Laurel 350 550 1100
IAAI Metro DC 350 550 1100
Manheim Baltimore-Washington 350 550 1100
SD Baltimore 350 550 1100
SD Conowingo 350 550 1100
SD Frederick 350 550 1100
SD Taneytown 350 550 1100
SD White Marsh 350 550 1100
Maine, ME 
Copart Lyman 500 950 1450
IAAI Bangor 500 1000 1400
IAAI Portland-Saco 500 1000 1400
SD Orrington 500 1000 1400
Michigan, MI 
ADESA Lansing 600 800 1000
Copart Detroit 600 800 1000
Copart Lansing 600 800 1000
IAAI Detroit 600 800 1000
IAAI Grand Rapids 600 800 1000
Manheim Detroit 600 800 1000
Manheim Flint 600 800 1000
Manheim Metro Detroit 600 800 1000
SD Belleville 600 800 1000
SD Hancock 600 800 1000
Minnesota, MN 
Copart Minneapolis 700 1000 1000
Copart Minneapolis North 700 1000 1000
Copart St. Cloud 700 1000 1000
IAAI Minneapolis/St. Paul 700 1000 1000
Manheim Minneapolis 700 1000 1000
Manheim Northstar Minnesota 700 1000 1000
SD Delano 700 1000 1000
Missouri, MO 
ADESA Kansas City 750 800 850
ADESA St. Louis 700 800 850
Copart Columbia 700 800 850
Copart Sikeston 700 800 850
Copart Springfield 750 800 850
Copart St. Louis 700 800 850
IAAI Springfield 750 800 850
Manheim Kansas City 750 800 850
Manheim Missouri 750 800 900
Manheim St. Louis 700 800 850
SD Sedalia 750 800 900
Mississippi, MS 
Copart Jackson 650 450 800
IAAI Jackson 650 450 800
Manheim Mississippi 650 450 800
SD Gulfport 650 450 800
Montana, MT 
Copart Billings 1000 1300 800
Copart Helena 1200 1100 800
IAAI Billings 1100 1300 800
IAAI Missoula 1100 1300 800
North Carolina, NC 
ADESA Charlotte 500 450 1100
Copart China Grove 500 450 1100
Copart Raleigh 500 450 1100
IAAI Asheville 500 450 1100
IAAI Charlotte 500 450 1100
IAAI Concord 500 450 1100
IAAI Greensboro 500 450 1100
IAAI Raleigh 500 450 1100
IAAI Wilmington 500 450 1100
Manheim North Carolina 500 450 1100
Manheim Statesville 500 450 1100
Manheim Wilmington 500 450 1100
SD Asheville 500 450 1100
SD Coinjock 500 450 1100
SD Four Oaks 500 450 1100
SD Greenville 500 450 1100
SD Mount Airy 500 450 1100
SD Thomasville 500 450 1100
North Dakota, ND 
ADESA Fargo 1000 1250 1000
IAAI Fargo 1000 1250 1000
Nebraska, NE 
Copart Lincoln 700 900 900
IAAI Omaha 700 900 900
Manheim Omaha 700 900 900
New Hampshire, NH 
IAAI Manchester 550 950 1450
SD Exeter 550 950 1450
New Jersey, NJ 
ADESA New Jersey 200 650 1200
Copart Glassboro East 250 650 1200
Copart Somerville 225 650 1200
Copart Trenton 200 650 1200
IAAI Central New Jersey 200 650 1200
IAAI Northern New Jersey 200 650 1200
IAAI Southern New Jersey 200 650 1200
Manheim New Jersey 200 650 1200
Manheim NY Metro Skyline 200 650 1200
Manheim Skyline Port Newark Facility 200 650 1200
SD Cherry Hill 250 650 1200
SD Fords 250 650 1200
SD Paramus 250 650 1200
SD Perth Amboy 250 650 1200
New Mexico, NM 
Copart Albuquerque 1150 850 600
IAAI Albuquerque 1150 850 600
Manheim New Mexico 1150 850 600
Nevada, NV 
Copart Las Vegas 1200 1200 500
Copart Reno 1200 1200 500
IAAI Las Vegas 1200 1200 500
IAAI Reno 1200 1200 500
Manheim Las Vegas 1200 1200 500
Manheim Nevada 1200 1200 500
New York, NY 
ADESA Buffalo 550 950 1250
ADESA Long Island 250 750 1200
ADESA Syracuse 450 750 1200
Copart Albany 350 800 1250
Copart Long Island 250 750 1200
Copart Newburgh 300 750 1200
Copart Rochester 350 750 1200
Copart Syracuse 450 750 1200
IAAI Albany 350 800 1250
IAAI Buffalo 550 950 1250
IAAI Long Island 250 750 1200
IAAI Newburgh 300 750 1200
IAAI Rochester 500 850 1250
IAAI Syracuse 450 750 1200
Manheim Albany 350 800 1250
Manheim Buffalo 550 950 1250
Manheim New York 250 700 1200
SD Harris 400 800 1250
SD Lancaster 400 800 1250
SD Medford 450 800 1250
SD Niagara Falls 550 950 1250
SD Palmyra 500 850 1250
SD Watervliet 450 800 1250
Ohio, OH 
ADESA Cincinnati Dayton 500 750 1000
ADESA Cleveland 500 750 1000
Copart Cleveland East 500 750 1000
Copart Cleveland West 500 750 1000
Copart Columbus 500 750 1000
IAAI Akron-Canton 500 750 1000
IAAI Cincinnati 500 750 1000
IAAI Cincinnati-South 500 750 1000
IAAI Cleveland 500 750 1000
IAAI Cleveland-West 500 750 1000
IAAI Columbus 500 750 1000
IAAI Columbus-South 500 750 1000
IAAI Dayton 500 750 1000
IAAI Lima 500 750 1000
Manheim Cincinnati 500 750 1000
Manheim Ohio 500 700 1000
NPA Cincinnati 450 500 1000
Oklahoma, OK 
ADESA Tulsa 750 850 750
Copart Oklahoma City 750 850 750
Copart Tulsa 750 850 750
IAAI Oklahoma City 750 850 750
Manheim Oklahoma City 750 850 750
SD Oklahoma City 750 850 750
Oregon, OR 
Copart Eugene 1200 1300 550
Copart Portland 1200 1300 600
Copart Woodburn 1200 1300 600
IAAI Eugene 1200 1300 550
IAAI Portland 1200 1300 600
Manheim Portland 1200 1300 600
SD Corvallis 1200 1300 600
Pennsylvania, PA 
ADESA Pittsburgh 450 750 1200
Copart Altoona 450 750 1200
Copart Chambersburg 400 750 1100
Copart Harrisburg 400 750 1100
Copart Philadelphia 250 750 1100
Copart Pittsburgh North 450 750 1200
Copart Pittsburgh South 450 750 1200
Copart York Haven 400 750 1100
IAAI Altoona 450 750 1200
IAAI Erie 600 800 1300
IAAI Philadelphia 250 750 1100
IAAI Pittsburgh 450 750 1200
IAAI Pittsburgh-South 450 750 1200
IAAI Scranton 450 750 1200
Manheim Central Penn 200 750 1100
Manheim Pennsylvania 250 750 1200
Manheim Philadelphia 250 750 1100
Manheim Pittsburgh 450 750 1200
SD Adamsburg 450 750 1200
SD Brave 450 750 1200
SD Butler 500 750 1200
SD Cochranton 450 750 1200
SD Dallastown/Joe 450 750 1200
SD Dravosburg 450 750 1200
SD Emmaus 450 750 1200
SD Erie 600 800 1300
SD Grantville 300 650 1200
SD Hazleton 450 750 1200
SD Homer City 450 750 1200
SD Karthaus 450 750 1200
SD King of Prussia 450 750 1200
SD Malvern 450 750 1200
SD Mansfield 450 750 1200
SD Scranton 450 750 1200
SD Shinglehouse 450 750 1200
SD Titusville 500 850 1200
Rhode Island, RI 
SD Lincoln 400 800 1200
South Carolina, SC 
Copart Columbia 500 350 1000
Copart Greer 500 350 1000
IAAI Charleston 500 350 1000
IAAI Greenville 500 350 1000
Manheim Darlington 500 350 1000
SD Anderson 500 350 1000
SD Bluffton 500 350 1000
SD Kingstree 500 350 1000
SD Ravenel 500 350 1000
SD Rock Hill 500 350 1000
South Dakota, SD 
ADESA Sioux Falls 1000 1200 900
IAAI Sioux Falls 1000 1200 900
Manheim Sioux Falls 1000 1200 900
Tennessee, TN 
ADESA Knoxville 600 500 900
ADESA Memphis 600 450 850
Copart Knoxville 600 500 900
Copart Memphis 600 450 850
Copart Nashville 600 450 850
IAAI Chattanooga 600 450 850
IAAI Knoxville 600 500 850
IAAI Memphis 600 450 850
IAAI Nashville 600 450 850
Manheim Nashville 600 450 800
Manheim Tennessee 600 450 800
Remarketing Solutions 600 450 800
SD Bells 600 450 850
SD Columbia 600 450 850
SD Memphis 600 450 850
SD Powell 600 450 850
SD Shelbyville 600 450 850
Texas, TX 
ADESA Austin 800 450 700
ADESA Dallas 700 450 700
ADESA Houston 700 450 700
ADESA San Antonio 800 500 700
Copart Abilene 800 500 750
Copart Amarillo 800 500 750
Copart Austin 800 450 700
Copart Corpus Christi 900 500 750
Copart Dallas 700 450 700
Copart El Paso 950 550 700
Copart Ft. Worth 700 450 700
Copart Houston 700 450 700
Copart Longview 750 450 750
Copart Lufkin 750 450 750
Copart Mcallen 950 550 800
Copart San Antonio 800 500 700
IAAI Austin 800 450 700
IAAI Corpus Christi 900 500 750
IAAI Dallas-South 700 450 700
IAAI Dallas/Ft. Worth 700 450 700
IAAI El Paso 950 550 700
IAAI Houston 700 450 700
IAAI Houston-North 700 450 700
IAAI Longview 750 450 750
IAAI Permian Basin 800 750 700
IAAI San Antonio 800 500 700
IAAI San Antonio-South 800 500 700
Manheim Austin 800 450 700
Manheim Dallas 700 450 700
Manheim Dallas-Forth Worth 700 450 700
Manheim Dallas-Ft Worth 700 450 700
Manheim El Paso 950 550 700
Manheim Fort Worth 700 450 700
Manheim Houston 700 450 700
Manheim Metro Dallas 700 450 700
Manheim San Antonio 800 500 700
Manheim Texas Hobby 800 450 700
NPA Dallas 600 400 450
SD Abilene 800 500 750
SD Amarillo 800 500 750
SD Canutillo 800 550 750
SD Dallas 700 450 700
SD Ft. Worth 700 450 700
SD Houston 700 450 700
SD Lubbock 800 500 750
SD Marshall 800 500 700
SD San Antonio 800 500 700
SD Temple 800 500 750
SD Texas City 800 450 700
SD Tyler 800 500 750
SD Wichita Falls 800 500 750
Utah, UT 
Copart Salt Lake City 1200 1150 500
IAAI Salt Lake City 1200 1150 500
Manheim Utah 1200 1150 500
Virginia, VA 
ADESA Washington DC 450 500 1100
Copart Danville 450 500 1100
Copart Richmond 450 500 1100
Copart Richmond East 450 500 1100
IAAI Northern Virginia 450 500 1100
IAAI Pulaski 450 500 1100
IAAI Richmond 450 500 1100
IAAI Tidewater 450 500 1100
Manheim Fredericksburg 450 500 1100
Manheim Harrisonburg 450 500 1100
Manheim Virginia 450 500 1100
SD Bristol 450 500 1100
SD Culpeper 450 500 1100
SD Hampton 450 500 1100
SD King George 450 500 1100
SD Madison Heights 450 500 1100
SD Salem 450 500 1100
Vermont, VT 
IAAI Burlington 600 950 1400
Washington, WA 
ADESA Seattle 1200 1300 650
Copart Graham 1200 1300 650
Copart North Seattle 1200 1300 650
Copart Pasco 1200 1300 650
Copart Spokane 1200 1300 700
IAAI Seattle 1200 1300 650
IAAI Spokane 1200 1300 700
Manheim Seattle 1200 1300 650
SD Kent 1200 1300 650
SD Seattle 1200 1300 650
Wisconsin, WI 
ADESA Wisconsin 700 1000 950
Copart Madison 700 1000 950
Copart Milwaukee 700 1000 950
IAAI Appleton 700 1000 950
IAAI Milwaukee 700 1000 950
Manheim Milwaukee 700 1000 950
West Virginia, WV 
Copart Charleston 500 650 1000
IAAI Buckhannon 500 650 1000
SD Bradshaw 500 650 1000
SD Martinsburg 500 650 1000
SD Shady Spring 500 650 1000
SD Triadelphia 500 650 1000
Wyoming, WY 
SD Rock Spring 1100 1200 800